메뉴 건너뛰기

XEDITION

Board

Brosur tabel utang bank BRI Kredit Usaha Rakyat (KUR) terakhir untuk th. 2021 selanjutnya ini menyatakan simulasi cicilan angsuran cocok dengan tenor jangka waktu pembayaran yang akan dipilih debitur.

Disini hanya di berikan information perhitungan untuk era cicilan 12, 24 dan 36 bulan saja, untuk selebihnya dapat segera menghubungi kantor cabang paling dekat untuk beroleh Info lebih teliti berkenaan syarat pengajuan permohonan kredit dan juga kelengkapannya.

Data tabel angsuran BRI dibawah ini bisa berubah sewaktu waktu merujuk pada pergerakan suku bunga pinjaman bank yang selalu mengalami kenaikan atau penurunan tiap tiap periode tertentu.

Tabel utang Bank BRI terbaru: Brosur angsuran KUR 2021 & simulasi cicilan
Jumlah Pinjaman

(Rp)

Cicilan per bulan
(Rp) 12 bulan 24 bulan 36 bulan

1.000.000 86.000 44.900 30.900
2.000.000 173.100 89.700 61.800
3.000.000 259.600 134.400 92.700
4.000.000 346.200 179.200 123.600
5.000.000 432.700 224.000 154.400
6.000.000 519.200 268.700 185.300
7.000.000 605.800 313.500 216.200
8.000.000 692.300 358.300 247.100
9.000.000 778.800 403.000 277.900
10.000.000 865.300 447.800 308.800
11.000.000 951.800 492.700 339.700
12.000.000 1.038.300 538.400 370.700
13.000.000 1.124.900 582.200 401.500
14.000.000 1.211.400 627.000 423.300
15.000.000 1.297.900 671.700 463.200
16.000.000 1.384.500 716.300 494.100
17.000.000 1.471.000 761.300 525.800
18.000.000 1.557.500 806.000 555.700
19.000.000 1.644.100 850.800 586.800
20.000.000 1.730.500 895.600 617.600
21.000.000 1.817.000 940.400 648.600
22.000.000 1.903.600 985.200 679.400
23.000.000 1.990.100 1.030.000 710.200
24.000.000 2.076.600 1.074.700 741.100
25.000.000 2.163.200 1.119.500 772.000

Persyaratan umum untuk mengajukan kredit utang KUR lebih lengkap sanggup dilihat terhadap artikel selanjutnya: Syarat Mengajukan Permohonan KUR

Cara menghitung bunga pinjaman sesuai tabel KUR BRI 2021
Berapa bunga pinjaman bank BRI? Seperti halnya kredit kepemilikan kendaraan bermotor KKB atau jenis kredit tanpa agunan KTA ini terhadap kebanyakan memanfaatkan perhitungan bunga flat.

Pada brosur utang atau kredit bunga FLAT kebanyakan terkandung kolom-kolom yang berisi kuantitas angsuran yang mesti dibayar tiap-tiap bulan didalam jumlah yang selalu atau sama, semisal perhitungan bunga flat di simulasikan layaknya dibawah ini :

Pokok utang : Rp12.000.000
Bunga per tahun: ibcbet com login 10%
Tenor pinjaman : 12 bulan

Cicilan pokok :
Rp12.000.000 : 12 bulan = Rp1.000.000/bulan
Bunga kur bri 2021:
(Rp12.000.000 x 10%) : 12 bulan = Rp100.000
Angsuran per bulan :
Rp1.000.000 + Rp100.000 = Rp1.100.000

Dengan demikian jumlah angsuran yang harus dibayarkan tiap tiap bulan sampai pinjaman lunas menurut simulasi tabel angsuran KUR BRI di atas adalah sejumlah senantiasa yaitu Rp1.100.000 per bulan.

Perhitungan denda keterlambatan pembayaran angsuran utang BRI
Untuk besarnya denda utang BRI 2021 dipatok sebesar 2% per hari berasal dari keseluruhan angsuran. Akan tapi di dalam ha ini tidak semua bank cabang BRI di Indonesia memberlakukan nilai denda tersebut.

Secara lazim setiap bank BRI cenderung manfaatkan cara musyawarah atau negosiasi bersama dengan debitur yang pernah mengalami menunggak angsuran atau keterlambatan membayar cicilan.

Satu contoh apabila debitur mempunyai angsuran BRI KUR sejumlah Rp 2.000.000 per bulan. Kemudian terlambat membayar cicilan sepanjang 3 hari, maka perhitungan denda yang perlu di tanggung debitur adalah sebagai berikut.

Denda = Jumlah Angsuran x 2% x Jumlah Keterlambatan (hari)

= Rp 2.000.000 x 2% x 3
= Rp 120.000

Biaya Keterlambatan = Rp 20.000 x 3 = Rp 60.000

Jumlah Denda = Rp 120.000 + Rp 60.000 = Rp 180.000

Total yang dibayarkan = Cicilan Pokok + Denda + Biaya Keterlambatan

= Rp 2.000.000 + Rp 120.000 + Rp 60.000
= Rp 2.180.000

Mencermati berasal dari perhitungan diatas maka mampu di simpulkan bahwa jumlah besarnya denda yang harus dibayarkan oleh debitur selama 3 hari adalah sebesar Rp 180.000. Jadi keseluruhan keseluruhan pembayaran adalah sebesar Rp 2.180.000.

Setelah mengetahui semua mengenai tabel utang beserta perhitungan bunga dan denda layaknya simulasi dana KUR BANK BRI 2021 di atas, tentu saja utang bank BRI ini dapat di nilai lebih lunak daripada model utang online ataupun kredit cepat cair tanpa jaminan lainnya.

Pengajuan KUR BRI online 2021
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
33556 Safe Online Casino Casino Guidebook 15875 GarnetWegener743 2022.01.28 1
33555 Fantastic Casino Handbook 24731 DuaneVillalpando218 2022.01.28 1
33554 Safe Gambling 69347 WiltonLay7311417788 2022.01.28 1
33553 Good Online Gambling Site 53894 LouveniaWhitmore679 2022.01.28 0
33552 Excellent Gambling 18812 ShayneFrost765777510 2022.01.28 1
33551 Quality Online Casino Help 39484 RussLandrum2383 2022.01.28 0
33550 Trusted Online Gambling Agent Details 49137 LatashiaHolloway83 2022.01.28 1
33549 Fantastic Casino Concepts 82985 EugenioWymer54711187 2022.01.28 1
33548 Good Online Gambling Agent 16662 LeonardMcElhaney 2022.01.28 0
33547 Kanye Dame Rebecca West 'wants To Catch Back' With Kim Kardashian BrianForest943978217 2022.01.28 0
33546 Trusted Online Gambling Agency Position 7655 JoeannCatlett6097904 2022.01.28 0
33545 Trusted Safe Online Slot Guides 9423 AlexandriaFrench7 2022.01.28 0
33544 Excellent Online Gambler Guidance 86274 HubertBraud15877380 2022.01.28 2
33543 Good Online Gambling Agency Handbook 92475 EzequielRash34800539 2022.01.28 0
33542 Best Online Casino Guidebook 94265 AntonioMonahan32596 2022.01.28 0
33541 Fantastic Casino Options 48921 JosephGonzalez928015 2022.01.28 0
33540 Fantastic Online Gambling Agent 76331 TeresaTerrell405989 2022.01.28 1
33539 Playing Online Casino Gambling Guides 31294 PLPAngelo70677880268 2022.01.28 0
33538 Great Online Casino Casino Details 36749 JerrodBouton25889971 2022.01.28 0
33537 Trusted Online Casino 26462 REDNam4598597771 2022.01.28 0
위로